Þrívíddarmynd af Hallgerdargötu 20

Yfirlit og verð

Athugið að verð á búseturéttum og mánaðargjald er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Búsetugjöldin taka mið af áætlun sem mun leiðréttast þegar raungjöld falla til og komið er endanlegt fasteigna- og brunabótamat á fasteignirnar sem og gjöld vegna reksturs sameignar eftir stofnun búsetufélags.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi eru afborganir lána, fasteignagjöld, hiti, hússjóður, húseigendatrygging, brunatrygging, þjónustugjald og viðhaldssjóðir. Allur rekstur er innifalinn nema rafmagnsnotkun íbúðar.

Tveggja herbergja íbúðir

Hallgerðargata 24

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
111 84,8 7,6 Nei 11.996.600 5.998.300 263.541
112 63,9 6,7 Nei Nei 9.687.500 4.843.750 218.451
113 63,9 6,7 Nei Nei 9.687.500 4.843.750 218.451
211 84,1 6,9 Nei 11.996.600 5.998.300 263.266
309 84,8 7,6 Nei 12.545.100 6.272.550 273.524
311 64,8 7,6 Nei Nei 9.975.000 4.987.500 234.924

Hallgerðargata 26

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
103 63,7 6,5 Nei Nei 9.687.500 4.843.750 218.372
104 63,8 6,6 Nei Nei 9.687.500 4.843.750 218.411
109 69,1 6 Nei 11.344.000 5.672.000 247.956
203 64,9 7,7 Nei Nei 9.687.500 4.843.750 219.347
209 70 6,9 Nei 11.344.000 5.672.000 248.310
303 63,5 6,3 Nei 10.912.000 5.456.000 238.138
304 65,7 8,5 Nei 10.912.000 5.456.000 239.003
306 65,7 8,5 Nei 11.048.400 5.524.200 244.487

Skoða teikningar af tveggja herbergja íbúðum.

Þriggja herbergja íbúðir

Hallgerðargata 24

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
114 87,1 8,2 Nei 12.697.700 6.348.850 281.661
115 100,2 6,2 Nei 15.732.500 7.866.250 349.086
214 86,7 7,5 Nei 12.697.700 6.348.850 281.437
215 100,4 6,5 Nei 15.640.000 7.820.000 333.690
310 84,5 7,8 Nei 13.520.000 6.760.000 295.948
312 93 7,6 Nei 15.732.500 7.866.250 345.063

Hallgerðargata 26

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
102 99,9 5,9 Nei 15.113.000 7.556.500 331.441
105 88,5 7,9 13.753.000 6.876.500 310.658
202 101,2 7,2 Nei 15.462.800 7.731.400 342.417
302 99,9 5,9 Nei 16.257.500 8.128.750 358.465

Skoða teikningar af þriggja herbergja íbúðum.

Fjögurra herbergja íbúðir

Hallgerðargata 24

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
110 131,2 7,5 18.810.000 9.405.000 403.974
210 129,9 6,2 18.297.000 9.148.500 394.270
308 134,6 10,9 19.264.000 9.632.000 411.691

Hallgerðargata 26

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
101 125,8 7,7 18.553.500 9.276.750 396.784
108 121,1 6,1 18.108.900 9.054.450 386.614
201 125,3 7,2 18.040.500 9.020.250 387.474
205 107,6 7,4 15.283.000 7.641.500 349.606
208 121,3 6,3 18.108.900 9.054.450 386.713
301 126 7,9 18.724.500 9.362.250 399.903
305 107,6 7,4 15.808.300 7.904.150 363.392

Skoða teikningar af fjögurra herbergja íbúðum.

Fimm herbergja íbúðir

Hallgerðargata 26

Íbúð nr. stærð í m² þar af geymsla m² Stæði í bílageymslu Gestasalerni Búseturréttur Mögulegt lán Búsetugjald
107 147,1 9,4 20.502.900 10.251.450 443.098
207 147,5 9,4 20.502.900 10.251.450 443.298
307 147,9 10,2 21.960.000 10.980.000 449.844